1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
No. | Tipo | Fecha | Presidente | |
48 | Extraordinaria | 29/03/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
28 | Ordinaria | 26/01/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
27 | Ordinaria | 13/01/2023 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
26 | Ordinaria | 23/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
41 | Extraordinaria | 23/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
40 | Extraordinaria | 19/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
39 | Extraordinaria | 16/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
38 | Extraordinaria | 08/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
25 | Ordinaria | 06/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
37 | Extraordinaria | 01/12/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
36 | Extraordinaria | 24/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
24 | Ordinaria | 22/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
35 | Extraordinaria | 15/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
34 | Extraordinaria | 10/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
23 | Ordinaria | 09/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
33 | Extraordinaria | 04/11/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
22 | Ordinaria | 25/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
32 | Extraordinaria | 25/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
21 | Ordinaria | 17/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
31 | Extraordinaria | 10/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
20 | Ordinaria | 03/10/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
30 | Extraordinaria | 08/09/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
29 | Extraordinaria | 31/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
28 | Extraordinaria | 29/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
27 | Extraordinaria | 29/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
19 | Ordinaria | 26/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
32 | Extraordinaria | 25/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
26 | Extraordinaria | 12/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
25 | Extraordinaria | 12/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
24 | Extraordinaria | 10/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
18 | Ordinaria | 05/08/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
17 | Ordinaria | 27/07/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
23 | Extraordinaria | 20/07/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
16 | Ordinaria | 12/07/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
15 | Ordinaria | 30/06/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
22 | Extraordinaria | 28/06/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
14 | Ordinaria | 28/06/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
21 | Extraordinaria | 27/06/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
20 | Extraordinaria | 13/06/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
13 | Ordinaria | 03/06/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
12 | Ordinaria | 20/05/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
19 | Extraordinaria | 20/05/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
11 | Ordinaria | 11/05/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
18 | Extraordinaria | 02/05/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
10 | Ordinaria | 28/04/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
17 | Extraordinaria | 26/04/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
16 | Extraordinaria | 08/04/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
09 | Ordinaria | 08/04/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
09 | Solemne | 30/03/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
15 | Extraordinaria | 29/03/2022 | C. Alejandro Barragán Sánchez | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |